Кешью сушеный «Семушка», без обжарки
Характеристики:
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | Вьетнам |
Белки, г/100 г | 21,0 |
Жиры, г/100 г | 48,0 |
Углеводы, г/100 г | 15,7 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 579 |
Энергетическая ценность, КДж/100 г | 2424 |
Количество шт. в упаковке | 12 |
Штрих-код товара | 4607114694192 |
Характеристики:
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | Вьетнам |
Белки, г/100 г | 21,0 |
Жиры, г/100 г | 48,0 |
Углеводы, г/100 г | 15,7 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 579 |
Энергетическая ценность, КДж/100 г | 2424 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114692990 |
Характеристики:
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | Вьетнам |
Белки, г/100 г | 21,0 |
Жиры, г/100 г | 48,0 |
Углеводы, г/100 г | 15,7 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 579 |
Энергетическая ценность, КДж/100 г | 2424 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114692334 |
Вес товара, гр:
40 ₽
120 ₽
500 ₽
Кешью сушеный «Семушка» очень вкусный и полезный продукт. Ядра кешью калиброванные, кремового цвета без пятен, обладают приятным ореховым вкусом со сливочными нотками. Кешью широко применяется в кулинарии, особенно его любят добавлять в блюда азиатской кухни. Эти орешки очень популярны среди приверженцев здорового питания, а также веганства и вегетарианства. Ядра кешью подходят для производства масла, употребляемого в пищу в качестве заправки к салатам или добавки к супам и гарнирам. Дробленый кешью добавляют в хлебобулочные изделия, торты, каши быстрого приготовления, конфеты, шоколадные батончики. Из кешью делают муку, используемую для выпечки или украшения кондитерских изделий, а также изготовления веганского сыра.
Характеристики
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | Вьетнам |
Белки, г/100 г | 21,0 |
Жиры, г/100 г | 48,0 |
Углеводы, г/100 г | 15,7 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 579 |
Количество шт. в упаковке | 12 |
Штрих-код товара | 4607114694192 |
Тип | Орехи |
Вид | Кешью |
Вес товара,г | 40 гр |
Срок годности в мес. | 6 |
Влажность | 75% |
Минимальная температура | +5 |
Максимальная температура | +21 |
Артикул | 4607114694192 |
Состав | Кешью сушеный, ядро. |
Характеристики
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | Вьетнам |
Белки, г/100 г | 21,0 |
Жиры, г/100 г | 48,0 |
Углеводы, г/100 г | 15,7 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 579 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114692990 |
Тип | Орехи |
Вид | Кешью |
Вес товара,г | 120 гр |
Срок годности в мес. | 6 |
Влажность | 75% |
Минимальная температура | +5 |
Максимальная температура | +21 |
Артикул | 4607114692990 |
Состав | Кешью сушеный, ядро. |
Характеристики
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | Вьетнам |
Белки, г/100 г | 21,0 |
Жиры, г/100 г | 48,0 |
Углеводы, г/100 г | 15,7 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 579 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114692334 |
Тип | Орехи |
Вид | Кешью |
Вес товара,г | 500 гр |
Срок годности в мес. | 6 |
Влажность | 75% |
Минимальная температура | +5 |
Максимальная температура | +21 |
Артикул | 4607114692334 |
Состав | Кешью сушеный, ядро. |