Макадамия «Семушка», без обжарки
Характеристики:
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | ЮАР |
Белки, г/100 г | 7,9 |
Жиры, г/100 г | 75,8 |
Углеводы, г/100 г | 13,8 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 769 |
Энергетическая ценность, КДж/100 г | 3220 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114693577 |
Характеристики:
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | ЮАР |
Белки, г/100 г | 7,9 |
Жиры, г/100 г | 75,8 |
Углеводы, г/100 г | 13,8 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 769 |
Энергетическая ценность, КДж/100 г | 3220 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114692211 |
Вес товара, гр:
0 ₽
0 ₽
Макадамия — самый дорогой и ценный в мире орех, потому что его сложно выращивать. По вкусу напоминает фундук с более тонкими ванильными нотками. Орех макадамия широко используется в кулинарии для приготовления десертов.
В макадамии содержатся эфирные масла, натуральные сахара, клетчатка, а также витамины группы B и E. Орехи сушеные очищенные от скорлупы, готовы к употреблению
Характеристики
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | ЮАР |
Белки, г/100 г | 7,9 |
Жиры, г/100 г | 75,8 |
Углеводы, г/100 г | 13,8 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 769 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114693577 |
Тип | Орехи |
Вид | Макадамия |
Вес товара,г | 120 гр |
Срок годности в мес. | 6 |
Влажность | 75% |
Минимальная температура | +5 |
Максимальная температура | +21 |
Артикул | 4607114693577 |
Состав | Макадамия сушеная, ядро. |
Характеристики
Страна изготовитель | Россия |
Страна происхождения | ЮАР |
Белки, г/100 г | 7,9 |
Жиры, г/100 г | 75,8 |
Углеводы, г/100 г | 13,8 |
Энергетическая ценность, ккал/100 г | 769 |
Количество шт. в упаковке | 8 |
Штрих-код товара | 4607114692211 |
Тип | Орехи |
Вид | Макадамия |
Вес товара,г | 150 гр |
Срок годности в мес. | 6 |
Влажность | 75% |
Минимальная температура | +5 |
Максимальная температура | +21 |
Артикул | 4607114692211 |
Состав | Макадамия сушеная, ядро. |